
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時間:2025-12-08 原產(chǎn)國: China, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 6 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 6
交易次數(shù) 6
總金額 41393.48
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190429 | 文件號 | 10013160/290419/0133414 |
| 進口商 | ООО "Эталон" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 7731457483 | ||
| 進口商地址 | 115035, город Москва, Садовническая улица, дом 72 строение 1, офис 6 | ||
| 供應(yīng)商 | PETZL DISTRIBUTION S.A.S. ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 38920, ZI CROLLES, CROLLES, 132 RUE DU PRE BLANC | ||
| 制造商 | PETZL DISTRIBUTION S.A.S | ||
| 通知人 | ООО "ЭТАЛОН" | ||
| 通知人地址 | 115035, ГОРОД, МОСКВА, улица САДОВНИЧЕСКАЯ, дом 32, СТР. 1, помещение 1, КАБИНЕТ 202 | ||
| 原產(chǎn)國 | france | 裝貨國 | France |
| 商品編碼 | 8513100000 | ||
| 商品描述 | ФОНАРИ ПОРТАТИВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, РАБОТАЮЩИЕ ОТ СОБСТВЕННОГО ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ЗАНЯТИЙ АЛЬПИНИЗМОМ :НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ С БАТАРЕЙКАМИ,РАЗМЕР ,СОСТАВ ФОНАРЬ ИЗ ПЛАСТИКА, СВЕТОДИОДЫ. РЕМЕНЬ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА. БАТАРЕИ ААА В КОМПЛЕКТЕ譯 | ||
| 商品品牌 | PETZL | ||
| 數(shù)量 | 20 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 2.58 | 毛重 | 3.041 |
| 成交方式 | FCA | ||
| 總價(USD) | 355.9 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 17.795 | 單價USD(總價/重量) | 137.9457 |
-
6產(chǎn)品編碼
-
6交易次數(shù)
-
41393.48總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 8544492000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8536901000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8536908500 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8544429009 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8544421000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8544429007 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細